Nikon Coolpix S570
Descrição
Vendo esta máquina rigorosamente nova. Só tirei cerca de 20 fotos para ver a fantástica qualidade de imagem desta compacta.
O motivo da venda é eu ter o hobby de comprar várias máquinas compactas apenas pelo gozo de as ver e experimentar.
Está nova e com 2 anos de garantia.
Aqui têm as suas características:
| Comentários | Comentários |
A Nikon seduz uma vez mais os fãs de fotografia com a Coolpix S570: uma ultracompacta polivalente e grande-angular. O seu sensor CCD de 12 megapixeis e objectiva 28 mm proporcionam um enquadramento mais largo e uma grande precisão de detalhes. Com a S570 obterá imagens de até 4000 x 3000 pixeis, ou seja, uma resolução perfeita para impressões no formato poster. Esta Coolpix possui um sistema quádruplo de redução das vibrações. Uma tecnologia de detecção dos movimentos, selecção da melhor imagem BSS e alta sensibilidade ISO apoiam o estabilizador de imagem electrónico eVR. Perfeita para os retratos, a Coolpix S570 multiplica as funções para oferecer mais nitidez às suas fotografias. Esta Nikon reconhece até 12 rostos e detecta os olhos fechados e sorrisos. Finalmente, as funções de correcção dos olhos vermelhos e maquilhagem possibilitam retratos de qualidade. Com a Coolpix S570 a Nikon reúne as suas melhores tecnologias numa máquina colorida e compacta. |
|---|---|---|
| Tipo | Ultra Compacta | |
| Resolução | 12 megapixeis | |
| Tipo | CCD | |
| Tamanho | 1/2,3″ (6,16 x 4,62 mm) | |
| Posições ISO disponíveis | Automática: 80 – 1600 ISO Manual: até 3200 ISO |
|
| Estabilizador | Estabilizador e VR electrónico e detecção dos movimentos do sujeito | |
| Distância focal | 5 – 25 mm | |
| Distância focal equivalente em 24×36 | 28 – 140 mm | |
| Abertura | f/2,7 – 6,6 | |
| Zoom óptico | 5x | |
| Zoom digital | 4x | |
| Distância mínima | 3 cm | |
| Distância normal | De 45 cm ao infinito | |
| Focagem | Manual e autofocus | |
| Tipo | Live View | |
| Ecrã | Ecran TFT 2,7″ (6,9 cm) 230 000 pixels Tratamento LCD com anti-reflexo e protecção acrílica |
|
| Características do visor | Sem visor | |
| Velocidade | 1/1500 s a 1 s | |
| Modo de vídeo | Sim, com som | |
| Saída TV | Saída vídeo NTSC ou PAL | |
| Formatos de ficheiros de fotografias | JPEG | |
| Resolução máxima da fotografia | 4000 x 3000 | |
| Resolução máxima de vídeo | 640 x 480 a 30 imagens/seg. | |
| Cartão de memória | SD e SDHC | |
| Memória interna | 47 MB | |
| Integrado | Sim | |
| Número de guias/Alcance do flash | Alcance do flash de 0,5 a 5,5 m em grande-angular Alcance do flash de 0,5 a 2,2 m em teleobjectiva |
|
| Interface | USB 2.0 | |
| Possibilidade de alimentação | Bateria Li-Ion EN-EL10 (fornecido) Alimentação de corrente EH-62D (opcional) |
|
| Autonomia | 220 fotografias com bateria EN-EL10 | |
| Menus internos | Inglês, alemão, francês, neerlandês, espanhol, italiano, sueco, chinês (simplificado e tradicional), japonês, coreano | |
| Outras funções | 4 sistemas de redução das vibrações: eVR, detecção dos movimentos, High ISO, BSS (Selecção da melhor imagem: a mais nítida é automaticamente escolhida entre 10 fotografias consecutivas) Modo de cena auto Reconhecimento dos rostos até 12 Detecção dos olhos fechados Detecção dos sorrisos Correcção dos olhos vermelhos Função maquilhagem |
|
| Manual de utilização fornecido em papel | Informação não disponível | |
| Acessórios incluídos | Bateria lithium ion EN-EL10, cabo USB UC-E6, cabo AV EG-CP14, correia AN-CP19, CD, carregador de bateria MH-63 | |
| Softwares incluídos | Nikon Software Suite | |
| Dimensões | 92 x 56,5 x 21,5 mm | |
| Peso | 120 g (sem cartão de memória e bateria) |
Tags:
Estatísticas: 144 total de visualizações, 2 até agora
Recomende este anúncio
Imprimir este anúncio
Local
Imagens
Poderá também gostar de:












